会社概要
設立 | 1966年(昭和41年)1月26日 |
---|---|
資本金 | 3億6,000万円(非上場) |
事業内容 | 貨物自動車運送事業 貨物利用運送事業 自動車部品タイヤ一備品類の販売 貨物荷造梱包解装作業請負業 油脂類の販売 倉庫営業及び保管業 普通自動車分解整備事業並びに小型自動車分解整備事業 損害保険代理業及び生命保険代理業 機械器具及び装置の修理加工、組立及び解体の事業 産業廃棄物の処理及び収集に関する事業 上記に付帯する一切の事業 |
年商 | 140億円 |
従業員数 | 658名(派遣社員除く) |
保有土地 | 336,600㎡ |
保有倉庫 | 166,538㎡ |
保有車輌・設備等 | 営業車両177台 フォークリフト258台 給油スタンド2基 |
※2024年9月30日現在
主な取引先
- F-LINE株式会社
- スズキ輸送梱包株式会社
- 株式会社SUBARU
- 株式会社スバルロジスティクス
- 積水化学工業株式会社
- 豊田合成株式会社
- 日東グラステックス株式会社
- 株式会社ネットランス
- フジクラ電装株式会社
- 松尾産業株式会社
- モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン(合)
- 横浜ゴム株式会社
お問い合わせ
当社へのご意見・ご質問など、まずはお気軽にご連絡ください。